Udvidet producentansvar for emballage
Her kan du se gebyrblad ifm. producentansvar for emballageaffald.
Med ikrafttrædelsen af reglerne om udvidet Producentansvar for emballage og engangsplastprodukter pr. 1. januar 2025 jfr. ”Bekendtgørelse nr. 1706 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet Producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald”, pålægges producenter af emballerede produkter et økonomisk ansvar for håndteringen af det emballageaffald, de sætter på markedet.
Formålet med producentansvaret er at fremme genbrug, genanvendelse og miljømæssigt ansvarlig affaldshåndtering. Producenter skal derfor betale et årligt producentgebyr, der dækker udgifter til indsamling, sortering og behandling af emballageaffald.
Fra og med 1. oktober 2025 skal producenter af emballage betale et årligt producentgebyr til NFS Renovation A/S.
Øvrige informationer og gebyrblad findes i nedenstående Gebyrblad for producentgebyr for emballageaffald.
| Drift af ordninger §101 stk. 1 | Adm. omk. §101 stk. 5 | Oplysningstiltag §101 stk. 6 | Total pr. kvt. | Opkrævning pr. kvt. 62,5% | |
| Papir – Henteordning | 842.624,07 | 53.833,71 | 3.375,76 | 899.833,54 | 562.395,96 |
| Pap – Henteordning | 361.124,60 | 23.071,59 | 7.876,77 | 392.072,96 | 245.045,60 |
| Plast – Henteordning | 1.001.680,46 | 63.995,53 | 9.363,61 | 1.075.039,60 | 671.899,75 |
| Mad- og drikkekarton – Henteordning | 190.796,28 | 12.189,62 | 1.783,55 | 204.769,45 | 127.980,91 |
| Glas – Henteordning | 225.640,08 | 14.415,73 | 2.109,26 | 242.165,08 | 151.353,17 |
| Metal – Henteordning | 71.254,76 | 4.552,34 | 666,08 | 76.473,18 | 47.795,74 |
| Pap – Genbrugsplads | 7.201,56 | 11.125,50 | 1.627,85 | 19.954,90 | 12.471,81 |
| Papir – Genbrugsplads | -18.003,10 | -27.812,52 | -4.069,44 | -49.885,06 | -31.178,16 |
| Plast – Genbrugsplads | 28.720,87 | 44.370,11 | 6.492,09 | 79.583,06 | 49.739,41 |
| Glas – Genbrugsplads | 35.742,58 | 55.217,78 | 8.079,28 | 99.039,64 | 61.899,78 |
| Træ – Genbrugsplads | 31.946,04 | 49.352,59 | 7.221,11 | 88.519,74 | 55.324,84 |
| Farligt affald – Genbrugsplads | 3.895,78 | 6.018,49 | 880,61 | 10.794,88 | 6.746,80 |
| Total | 2.782.623,98 | 310.330,46 | 45.406,53 | 3.138.360,97 | 1.961.475,60 |
Alle beløb er ekskl. moms.
| Drift af ordninger §101 stk. 1 | Adm. omk. §101 stk. 5 | Oplysningstiltag §101 stk. 6 | Total pr. kvt. | Total pr. år | Opkrævning pr. kvt. 62,5% | |
| Papir – Henteordning | 540.307,32 | 30.897,00 | 2.135,00 | 573.339,32 | 2.293.357,27 | 358.337,07 |
| Pap – Henteordning | 231.560,28 | 13.241,57 | 4.981,66 | 249.783,51 | 999.134,04 | 156.114,69 |
| Plast – Henteordning | 1.190.168,78 | 68.058,76 | 10.973,41 | 1.269.200,96 | 5.076.803,83 | 793.250,60 |
| Mad- og drikkekarton – Henteordning | 226.698,82 | 12.963,57 | 2.090,17 | 241.752,56 | 967.010,25 | 151.095,35 |
| Glas – Henteordning | 378.569,38 | 21.648,16 | 3.490,43 | 403.707,96 | 1.614.831,85 | 252.317,48 |
| Metal – Henteordning | 119.548,22 | 6.836,26 | 1.102,24 | 127.486,72 | 509.946,90 | 79.679,20 |
| Pap – Genbrugsplads | 51.941,80 | 42.976,75 | 6.929,33 | 101.847,87 | 407.391,48 | 63.654,92 |
| Papir – Genbrugsplads | 640,50 | 529,95 | 85,45 | 1.255,89 | 5.023,55 | 784,93 |
| Plast – Genbrugsplads | 22.746,63 | 18.820,61 | 3.034,53 | 44.601,77 | 178.407,08 | 27.876,11 |
| Glas – Genbrugsplads | 27.426,53 | 22.692,76 | 3.658,85 | 53.778,14 | 215.112,56 | 33.611,34 |
| Træ – Genbrugsplads | 34.763,96 | 28.763,77 | 4.637,71 | 68.165,44 | 272.661,77 | 42.603,40 |
| Farligt affald – Genbrugsplads | 31.382,97 | 25.966,33 | 4.186,67 | 61.535,97 | 246.143,89 | 38.459,98 |
| Total | 2.855.755,18 | 293.395,50 | 47.305,43 | 3.196.456,12 | 12.785.824,47 | 1.997.785,07 |
Alle beløb er ekskl. moms.
Alle beløb er budgetteret.
Du kan finde gebyrbladene neden for i pdf-form.
Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.
Tryk på knappen for at gå til vores driftkort og se aktuel driftsinformation i dit område. Tryk på en bobbel på kortet for at få mere information.