Nye priser 2026
Her kan du læse de nye priser gældende fra 01.01-31.12.2026.
Priseksempel for parcelhus
| Takst | Ekskl. moms | Moms | Inkl. moms |
| Bidrag til genbrugsstationer | 1.168,00 | 292,00 | 1.460,00 |
| Bidrag til farligt affald og tekstiler | 29,00 | 7,25 | 36,25 |
| Bidrag til affaldsplanlægning | 24,00 | 6,00 | 30,00 |
| Rest- og madaffaldsbeholder (240L) | 1.327,00 | 331,75 | 1.658,75 |
| Papir/småt pap og glas/metalsbeholder (240L) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plast/mad- og drikkekartonsbeholder (240L) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Samlet årligt udgift | 2.548,00 | 637,00 | 3.185,00 |
| Takst | Ekskl. moms | Moms | I alt inkl. moms |
| Vandpris pr. kubikmeter | 7,75 | 1,94 | 9,69 |
| Statsafgift pr. kubikmeter | 6,37 | 1,59 | 7,96 |
| I alt pr. kubikmeter | 14,12 | 3,53 | 17,65 |
| Abonnement | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
Priser uændret fra 2025.
| Takst | Ekskl. moms | Moms | I alt inkl. moms |
| Forbrug pr. kWh | 0,60 | 0,15 | 0,75 |
| Abonnement pr. måler | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
| Fast afgift pr. kvadratmeter bolig/erhverv* | 12,80 | 3,20 | 16,00 |
* Under 5.000 kvadratmeter
| Takst | Ekskl. moms | Moms | I alt inkl. moms |
| Under 500 kubikmeter | 40,00 | 10,00 | 50,00 |
| 500-20.000 kubikmeter | 32,00 | 8,00 | 40,00 |
| Over 20.000 kubikmeter | 16,00 | 4,00 | 20,00 |
| Abonnement | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
Alle priser er vist i DKK.
Du kan se læse nærmere om vores priser ved at trykke på knapperne herunder.
Du kan orientere dig om vores gældende og tidligere budgetter her.
Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.
Tryk på knappen for at gå til vores driftkort og se aktuel driftsinformation i dit område. Tryk på en bobbel på kortet for at få mere information.