Graddage - Hvor koldt har det været?
Graddage er en værdi, der bruges til at beskrive, hvor koldt det har været og hvor meget energi, det har krævet til opvarmning af bygninger.
Med graddage er det muligt at sammenligne varmeforbruget for en given periode med et normalår, der er gennemsnittet af en årrækkes fyrringssæsoner.
Antallet af årets graddage afhænger af fyrringssæsonens længde, og hvor kold hver enkelt dag har været. Jo højere graddagetal, jo koldere har det været og jo større energiforbrug.
En graddag beregnes om forskellen mellem en gennemsnitlig indetemperatur fastsat til 17°C og døgnets gennemsnitslige udetemperatur.
Det er vigtigt at være opmærksom på at energiforbruget til varmt brugsvand ikke indgår i graddagetallet. For en husstand går ca. 30% af det samlede varmeforbrug til varmt brugsvand.
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | % af
normalår |
| 2012 | 410,4 | 482,4 | 327,1 | 290,4 | | | | | | | | | |
| 2011 | 512,1 | 472,2 | 420,7 | 181,9 | 139,5 | 29,8 | 14,5 | 23,3 | 68,1 | 205,6 | 286,5 | 378,7 | 87,82 |
| 2010 | 603,0 | 510,6 | 423,3 | 304,8 | 199,9 | 58,4 | 2,5 | 22,8 | 104,5 | 252,1 | 381,7 | 626,3 | 112,14 |
| 2009 | 487,8 | 447,4 | 396,5 | 200,4 | 135,1 | 114,0 | 5,2 | 4,8 | 53,7 | 266,4 | 279,8 | 465,7 | 91,80 |
| 2008 | 394,4 | 343,7 | 398,3 | 259,6 | 116,2 | 43,5 | 8,3 | 9,6 | 89,9 | 207,2 | 315,4 | 421,4 | 83,79 |
| 2007 | 367,5 | 411,7 | 312,5 | 212,9 | 124,2 | 27,8 | 28,8 | 23,2 | 98,7 | 235,1 | 333,3 | 394,4 | 82,59 |
| Kilde: Dansk Fjernvarme |