Vejledende vandforbrug
En person bruger i gennemsnit 44 m³ vand om året. Ca. 1/3 heraf bruges som varmt brugsvand.
Se hvor meget vand dine installationer bruger og hvad det koster.
Priserne er beregnet som summen af udgift til vand og spildevand. For bruser og håndvaskearmatur er yderligere tillagt pris for opvarmning af vandet til 37°C.
Opvarmningen er kalkuleret med kWh-pris på 0,6 kr. som fjernvarmeprisen i Nyborg. Som fingerregel er det ca. 15% dyrere at opvarme koldt vand til 37°C.
Installationernes vandforbrug er, hvor der er skruet helt op for dem.
Bruser
| Min./dag | Ikke sparebruser 15 liter/min | Sparebruser
8 liter/min | Karbad
90 liter |
| 1 | 15 liter = 364 kr./år | 8 liter = 194 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
| 2 | 30 liter = 729 kr./år | 16 liter = 389 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
| 3 | 45 liter = 1.093 kr./år | 24 liter = 583 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
| 4 | 60 liter = 1.458 kr./år | 32 liter = 778 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
| 5 | 75 liter = 1.822 kr./år | 40 liter = 972 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
| 10 | 150 liter = 3.645 kr./år | 80 liter = 1.944 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
| 15 | 225 liter = 5.467 kr./år | 120 liter = 2.916 kr./år | 90 liter = 2.187 kr./år |
Toilet
| Antal skyl/dag | Ældre m. høj cisterne 15 liter/skyl | Enkelt skyl
8 liter/skyl | Dobbelt skyl 4,5 liter/skyl |
| 1 | 15 liter = 308 kr./år | 8 liter = 164 kr./år | 4,5 liter = 92 kr./år |
| 2 | 30 liter = 616 kr./år | 16 liter = 329 kr./år | 9 liter = 185 kr./år |
| 3 | 45 liter = 924 kr./år | 24 liter = 493 kr./år | 13,5 liter = 277 kr./år |
| 4 | 60 liter = 1.232 kr./år | 40 liter = 657 kr./år | 18 liter = 270 kr./år |
| 5 | 75 liter = 1.540 kr./år | 48 liter = 821 kr./år | 22,5 liter = 462 kr./år |
| 10 | 150 liter = 3.080 kr./år | 80 liter = 1.643 kr./år | 45 liter = 924 kr./år |
| 15 | 225 liter = 4.620 kr./år | 120 liter = 2.464 kr./år | 67,5 liter = 1.386 kr./år |
Håndvaskearmatur
| Min./dag | Armatur uden sparefunktion 24 liter/min | Armatur med sparefunktion
18 liter/min |
| 1 | 24 liter = 606 kr./år | 18 liter = 437 kr./år |
| 2 | 48 liter = 1.212 kr./år | 36 liter = 875 kr./år |
| 3 | 72 liter = 1.817 kr./år | 54 liter = 1.312 kr./år |
| 4 | 96 liter = 2.423 kr./år | 72 liter = 1.749 kr./år |
| 5 | 120 liter = 3.029 kr./år | 90 liter = 2.187kr./år |
| 10 | 240 liter = 6.058 kr./år | 180 liter = 4.374 kr./år |
| 15 | 360 liter = 9.086 kr./år | 270 liter = 6.560 kr./år |
Løbende installationer
Toilet løber så det
er svært at se | Toilet løber
så det ses | Toilet løber så der er
uro på vandoverfladen |
| 100 m³/år = 5.625 kr./år | 200 m³/år = 11.250 kr./år | 400 m³/år = 22.500 kr./år |
| Hane drypper langsomt | Hane drypper hurtigt | Hane løber |
| 7 m³/år = 394 kr./år | 30 m³/år = 1.688 kr./år | 100 m³/år = 5.625 kr./år |
| Kilde vejledende forbrug: Håndbog for energikonsulenter 2008, bilag |