Drikkevandskvalitet
Her ses de repræsentative værdier for kvaliteten af det vand, du får leveret fra Nyborg Forsyning & Service A/S i forhold til de krav, der er fastsat i den gældende lovgivning.
| Analyseparametre | Enhed | Målte resultater | Højeste tillade-
lige værdier |
| | | Fra | Til | |
| Hårdhedsgrad */ | °dH | 17,7 | 19,0 | 30 |
| Jern | mg Fe/l | <0,01 | 0,015 | 0,1 |
| Mangan | mg Mn/l | <0,005 | <0,005 | 0,02 |
| Coliforme bakterier | antal /100 ml | <1 | <1 | 0 |
| Kimtal 22° | antal /ml | <1 | <1 | 50 |
| Kimtal 37° | antal /ml | <1 | <1 | 5 |
Kun de vigtigste parametre er vist. Yderligere parametre kan oplyses ved henvendelse til Nyborg Forsyning & Service A/S.
*/ Du kan læse mere om vandets hårdhedsgrad her.